<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
       xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/Umsatzplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/controlling.png</image:loc>
	 	<image:caption>Unternehmensplanung, Controlling, Unternehmenssteuerung</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/Umsatzplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/fruehwarnsystem-dia.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Diagramme: Frühwarnsystem</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/ergebnisplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/liquiditaetsplanung.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Liquiditätsplanung und Liquiditätscontrolling</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/ergebnisplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/rentabilitaetsplan.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Rentabilitaetsplan, Erfolgsplan, Ertragsplan, GuV</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/finanzplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/images/finanzplanung.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Finanzplanung: Finanzplan</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/finanzplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/finanzplanung-dia.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Diagamm: Finanzsplan</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/finanzplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/kapitaldienste.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Kapitaldienste und Kapitaldienstgrenze</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/finanzplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/liquiditaetsplanung.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Liquiditätsplan</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/liquiditaetsplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/liquiditaetsplanung.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Liquiditaetsplanung</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/liquiditaetsplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/liquiditaetsplan-dia.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Diagramme: Liquiditätsplanung</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/liquiditaetsplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/finanzplanung-dia.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Diagramme: Finanzplanung, Liquiditätsplanung</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/liquiditaetsplanung.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/fruehwarnsystem.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Frühwarnsystem: Rollierende Liquidität</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/planbilanz.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/planbilanz.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Planbilanz bzw. Bilanzplan</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/planbilanz.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/kennzahlen-dia.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Diagramme: Anlagevermögen, Investitioen, Kapital</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/planbilanz.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/bilanzkennzahlen.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Bilanzanalyse</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/planbilanz.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/cashflow.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Cashflow: Cashflowberechnung</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/planbilanz.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/kapitalflussrechnung.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Kapitalflussrechnung</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/plan-ist.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/plan-ist-vergleich.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Plan-Ist-Vergleich</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/plan-ist.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/soll-ist-vergleich.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Ergebnisprognoes</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/plan-ist.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/fruehwarnsystem.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Plan-Ist-Vergleich und Frühwarnsystem</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/controlling.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/exactplanner-controlling.png</image:loc>
	 	<image:caption>Controlling</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/controlling.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/strukturbilanz.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Strukurbilanz</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/controlling.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/eigenkapital-dia.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Diagramm: Kapital und Investitionen</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/controlling.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/kapitalflussrechnung.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Diagramm: Kapital und Investitionen</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/controlling.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/bilanzkennzahlen.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Bilanzkennzahlen</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	 <url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/cashflow.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/ebit.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Cashflow EBITDA</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/cashflow.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/cashflow-dia.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Diagramm EBIT</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/cashflow.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/kapitaldienste.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Kapitaldienstgrenze, Kapitaldienstauslastung</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/cashflow.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/schuldentilgungsdauer.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Schuldentilgungsdauer</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/cashflow.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/verschuldungsgrad.jpg</image:loc>
	 	<image:caption>Verschuldungsgrad</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/download/software.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/controlling.png</image:loc>
	 	<image:caption>Controlling: Planung, Analyse und Prognose, Steuerung</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
	<url>
	 	<loc>https://www.exactplanner.de/download/software.html</loc>
	 	<image:image>
	 	<image:loc>https://www.exactplanner.de/images/Erfolg.png</image:loc>
	 	<image:caption>Erfolgsplanung und Controlling</image:caption>
	 	</image:image>
	</url>
</urlset>

